Описание
| Производитель: | Matrix |
| Тип | горизонтальный |
| Максимальный вес пользователя | 182 кг |
| Система нагрузки | генераторный |
| Количество уровней нагрузки | 30 |
| Консоль | 7-дюймовый буквенно-цифровой LED дисплей |
| Показания консоли | профиль, скорость, пройденное время, оставшееся время, время дня, общее время программ, дистанция (км./мили), калории, об./мин., пульс, уровни, Ватты |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 8 |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Особенности конструкции | Рама:высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой Сидение: контурное эргономичное с гелиевым наполнителем |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 150*65*140 см. |
| Вес | 88 кг |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Прочее | Пользователям, несомненно, придется по душе новый сервис Workout Tracking Network. Теперь у них есть ресурс для мониторинга и анализа результатов своих тренировок. Отдельно стоит новейшая консоль 7Xi – это суперсовременный сенсорный дисплей 16 дюймов с широчайшим спектром интерактивных возможностей. В модификации 2016 года, она также получила совершенно новый, еще более современный интерфейс. |












