Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 1-20 |
Постоянная мощность двигателя | 3 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | LCD 190 х 110 мм |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Тренируемые группы мышц | Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы |
Тренировочный компьютер | |
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Да |
Израсходованные калории | Да |
Отображение профиля величины нагрузки | Да |
Пульс | Да |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя, 1 гость |
Контроль за верхним пределом пульса | Да |
Дополнительные функции | Быстрый старт, бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки |
Программы | |
Общее количество тренировочных программ | 37 |
Пульсозависимые программы | 12 |
Пользовательские программы | 5 |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | ENERGY DECK |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Дополнительно | Вентилятор, аудиоколонки |
Общие характеристики | |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 50 х 140 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 189,5 х 87 х 143,5 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 126 х 87 х 153 |
Вес, кг | 95 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | Bluetooth low energy |
Производитель | Kettler |
Артикул производителя | 7886-600 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |