Описание
Производитель: | Life Span |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 19 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 3.5 л.с. |
Конструкция | Пластик корпуса ABS матовый высокопрочный примиум класс да Цвет пластика окрашенный серый /черный Цвет рамы серебристый |
Складывание | нет |
Регулировка угла наклона бегового полотна | электрический % 0-15 |
Ширина бегового полотна | 56 см |
Длина бегового полотна | 157 см |
Система амортизации | Амортизация платформы VariableDensity 4 |
Консоль | Тип дисплея LCD Размер дисплея 6.5″ Подсветка дисплея цветная Дополнительный LED-дисплей 3 Автономные клавиши управления (силиконовые) да Кнопки управления консолью английский язык Кнопки быстрого выбора программ да INTELLI KEY – интеллектуальная подсветка кнопок (подсказки) да |
Показания консоли | Предустановленные программы 17 Программы “Контроль веса” 5 Программы “ЗОЖ” 5 Программы “Спорт” 7 Пользовательская программа 2 HRC 2 Быстрый старт 1 Фитнесс – тест 1 Всего программ 74 Дата и время да |
Измерение пульса | датчики на рукоятках кардиоприемник кардиопояс (опционально) |
Количество встроенных программ тренировки | 74 |
Максимальный вес пользователя | 182 кг |
Удобства | Изменение угла наклона консоль да Изменение угла наклона поручни да Изменение скорости консоль да Изменение скорости поручни да Боковые накладки деки да Нескользящие накладки да Фигурные анатомические поручни да Медицинские поручни нет Подстаканники да Компенсаторы пола да Система перемещения 2 колеса да Силиконовая смазка да |
Прочее | Сертификат международного качества CE, GS, ISO 9001
Система охлаждения моторного отсека да Толщина деки, мм 25 Напряжение, В 220 |
Вес | 167 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм 2050 x 900 x 1500 |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм 2300 x 1050 x 460 Нетто, кг 167 Брутто, кг 191.5 |
Гарантия | 60 месяцев |